Otoseken.id - Mitsubishi Pajero Sport bekas layak dilirik bagi yang ingin meminang mobil jenis SUV.
Soalnya, di bursa mobil bekas harga Mitsubishi Pajero Sport bekas ini cukup menarik.
Dengan Rp 200 juta, Anda sudah bisa memboyong Pjero Sport ke garasi rumah.
Menurut data kami ada beberapa tipe Pajero Sport yang bisa dipilih dengan dana Rp 200 juta lo.
Baca Juga: Mitsubishi Xpander Cross Meluncur, Segini Harga Bekas di Pasaran, Termurah Rp 190 Juta
Misalnya Pajero Sport tipe Exceed 4x2 A/T lansiran 2009 atau Exceed 4x2 M/T lansiran 2010, juga Tipe GLS 4x2 M/T lansiran 2010.
Sementara itu, jika ingin yang tahunnya lebih muda, misalnya tipe Dakar lansiran 2015 harganya di angka Rp 299 juta.
Untuk lebih lengkapnya, Anda bisa langsung membuka daftar harga Pajero Sport Bekas yang sudah kami susun.
Catatan kami, Pajero Sport tahun tertua lansiran 2009 punya harga termurah Rp 200 juta.
Baca Juga: Suzuki Ertiga Bekas Tahun 2014 Harganya Rp 100 Jutaan, Simak Daftarnya
Sementara yang paling muda adalah lansiran 2018 punya harga Rp 430 juta untuk tipe All New Exceed.
Berikut daftar harga Mitsubishi Pajero Sport bekas diambil dari kanal pricelist GridOto.com.
Varian | Tahun | Spesifikasi | Harga |
Exceed 4x2 A/T | 2009 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 200 juta |
Exceed 4x4 A/T | 2009 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 270 juta |
Exceed 4x2 A/T | 2010 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 200 juta |
Exceed 4x2 M/T | 2010 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 200 juta |
Exceed 4x4 A/T | 2010 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 300 juta |
GLS 4X2 M/T | 2010 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 200 juta |
Dakar | 2011 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 270 juta |
Exceed 4x2 A/T | 2011 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 210 juta |
Exceed 4x2 M/T | 2011 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 220 juta |
Exceed 4x4 A/T | 2011 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 320 juta |
Exceed 4x4 M/T | 2011 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 210 juta |
GLS 4X2 M/T | 2011 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 210 juta |
GLX 4X4 M/T | 2011 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 240 juta |
Dakar | 2012 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 280 juta |
Dakar 4x4 | 2012 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 280 juta |
Dakkar A/T | 2012 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 299 juta |
Exceed 4x2 A/T | 2012 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 230 juta |
Exceed 4x2 M/T | 2012 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 240 juta |
Exceed 4x4 M/T | 2012 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 230 juta |
GLS 4X2 M/T | 2012 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 230 juta |
GLX 4X4 M/T | 2012 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 260 juta |
Bensin V6 3.0 MiVEC | 2013 | 3.000 cc, 220 dk | Rp 230 juta |
Dakar | 2013 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 290 juta |
Exceed 4x2 A/T | 2013 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 250 juta |
Exceed 4x2 M/T | 2013 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 270 juta |
Exceed 4x4 A/T | 2013 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 330 juta |
Exceed 4x4 M/T | 2013 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 250 juta |
GLS 4X2 M/T | 2013 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 250 juta |
GLX 4X4 M/T | 2013 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 280 juta |
Bensin V6 3.0 MiVEC | 2014 | 3.000 cc, 220 dk | Rp 250 juta |
Dakar | 2014 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 300 juta |
Dakar 4x4 | 2014 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 320 juta |
Exceed 4x2 A/T | 2014 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 270 juta |
Exceed 4x4 M/T | 2014 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 270 juta |
GLS 4X2 M/T | 2014 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 270 juta |
GLX 4X4 M/T | 2014 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 300 juta |
Bensin V6 3.0 MiVEC | 2015 | 3.000 cc, 220 dk | Rp 270 juta |
Dakar | 2015 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 299 juta |
Dakar 4x4 | 2015 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 350 juta |
Exceed 4x2 A/T | 2015 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 290 juta |
GLS 4X2 M/T | 2015 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 290 juta |
All New Dakar | 2016 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 430 juta |
All New Dakar 4x4 | 2016 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 500 juta |
All New Exceed | 2016 | 2.500 cc, 135 dk | Rp 400 juta |
All New Dakar | 2017 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 450 juta |
All New Dakar 4x4 | 2017 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 540 juta |
All New Dakar Ultimate | 2017 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 450 juta |
All New Exceed | 2017 | 2.500 cc, 135 dk | Rp 420 juta |
All New Dakar | 2018 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 470 juta |
All New Dakar 4x4 | 2018 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 590 juta |
All New Dakar Ultimate | 2018 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 450 juta |
All New Exceed | 2018 | 2.500 cc, 135 dk | Rp 430 juta |
*Disclaimer
• Harga dirangkum dari pedagang mobil bekas area Jakarta dan sekitarnya.
• Harga tergantung kondisi kendaraan.
• Daftar harga disusun berdasarkan data yang diterima hingga 29 Oktober 2019
Editor | : | ARSN |
Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR